TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Technické parametry
Kompletní technické parametry a výrobní možnosti prototypových DPS.
Základní specifikace
Parameter | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Počet vrstev Počet měděných vrstev v PCB | 1-4 vrstev | ||
Kontrolovaná impedance Pro návrhy, kde je potřeba přesně kontrolovat elektrické vlastnosti vedení. | 4/6/8/10/12 | ||
Materiál Materiály třídy A | FR-4, Halogen free | ||
Dielektrická konstanta FR-4 7628 prepreg 4,4 / 3313 prepreg 4,1 / 2116 prepreg 4,16 | 4,5 (dvouvrstvé PCB) | ||
Maximální rozměry Tyto rozměry platí pro všechny vrstvy a tloušťky DPS | 190 × 120 mm | ||
Minimální rozměry Tyto rozměry platí pro všechny vrstvy a tloušťky DPS | 10 × 10 mm | ||
Tolerance rozměru ± 0,1 mm (precizní) / ± 0,2 mm (běžné) pro CNC / ± 0,4 mm pro V-řez | ± 0,1-0,5 mm | ||
Tloušťka desky FR-4 dostupné: 0,4/0,6/0,8/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 mm | 0,4 – 2,4 mm | ||
Tolerance tloušťky (≥ 1,0 mm) Např. 1,6 mm silná deska: 1,44 – 1,76 mm | ± 10 % | ||
Tolerance tloušťky (< 1,0 mm) Např. 0,8 mm deska: 0,7 – 0,9 mm | ± 0,1 mm | ||
Hotová měď – vnější vrstvy Vnější vrstva může mít 1 oz | 1 oz (35 µm ) | ||
Hotová měď – vnitřní vrstvy Standardně 0,5 oz mědi | 0,5 oz / 1 oz (17,5 µm / 35 µm) | ||
Povrchová úprava HASL – s olovem i bez, OSP – pouze desky s měděným jádrem | HASL / ENIG / OSP |
Vrtání
Cesty
Soldermaska
Legenda
Outline
Připraveni na výrobu?
Nahrajte své návrhy a získejte technickou cenovou nabídku během několika minut.